Aplicación de la Escala de Aranceles
Según Ley 978/96 de Migraciones
Vigente desde el 01/07/2021 - Decreto. Nº 5562/2021 y Resolución DGM N° 361/2021
CONCEPTO | EQUIVALENCIA | MONTO Gs. |
Residencia Permanente + Cambio de Categoría | 20 salarios diarios | 1.526.220 |
Residencia Temporaria + Cambio de Categoría | 19 salarios diarios | 1.449.909 |
Cambio de Profesión | 5 salarios diarios | 381.555 |
Prórroga de Permanencia como Turista | 5 salarios diarios | 381.555 |
Certificado de Radicación | 2 salarios diarios | 152.622 |
Reposición - Residencia Permanente | 2 salarios diarios | 152.622 |
Reposición - Residencia Temporaria | 2 salarios diarios | 152.622 |
Renovación - Residencia Temporaria | 9 salarios diarios | 686.799 |
Residencia Precaria y prórroga de la misma | 9 salarios diarios | 686.799 |
Salida Definitiva | 2 salarios diarios | 152.622 |
Multa - (Art. 32) Decreto Reglamentario Nº 1726/09: a) Por vencimiento del plazo de permanencia, b) Por no presentar documento de entrada al país. |
3 jornales diarios | 264.153 |
Otros – (Art. 151 y 152) Ley Nº 978/96 | 2 salarios diarios | 152.622 |
Integrantes de Espectáculos Públicos: (por persona) | 2 salarios diarios | 152.622 |
Ley Nº 4429 (de Amnistía Migratoria) | 5 jornales diarios | 440.255 |
Salario Mínimo Legal Vigente: Gs. 2.289.324
Salario Diario: Gs. 76.311
Jornal Diario: Gs. 88.051